Cookie beleid Theole

De website van Theole is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 15.30 RKTVC O23-1 Theole O23-1 co 1-3
09 sep 13.15 Theole O23-1 CDW O23-1 co 3-3
16 sep 16.30 Haaften O23-1 Theole O23-1 co 0-9
23 sep 12.30 Delta Sports '95 FC O23-1 Theole O23-1 co 3-5
30 sep 13.15 Theole O23-1 TEC O23-2 co 2-1
07 okt 12.00 Vriendenschaar O23-1 Theole O23-1 co 0-1
14 okt 13.15 Theole O23-1 SSA/SJO BRC’24 O23-1 co 10-1
28 okt 14.00 TEC O23-2 Theole O23-1 co 2-5
04 nov 13.15 Theole O23-1 Delta Sports '95 FC O23-1 co 3-0
11 nov 12.30 SSA/SJO BRC’24 O23-1 Theole O23-1 co 4-6
18 nov 13.30 Theole O23-1 Vriendenschaar O23-1 co -
22 nov 20.30 Theole O23-1 Vriendenschaar O23-1 co 4-1
25 nov 13.15 Theole O23-1 Haaften O23-1 co 2-2
02 dec 12.00 CDW O23-1 Theole O23-1 co 2-3
09 dec 14.30 Theole O23-1 RKTVC O23-1 co 3-3
20 jan 14.15 Spero O23-1 (zat) Theole O23-1 co 2-1
27 jan 14.00 Theole O23-1 SV Someren O23-1 co 0-1
03 feb 15.00 Union O23-1 Theole O23-1 co 0-3
24 feb 12.00 GVVV O23-1 Theole O23-1 co 6-3
02 mrt 13.15 Theole O23-1 AWC O23-1 co 0-1
09 mrt 11.30 SDC Putten O23-1 Theole O23-1 co 2-2
16 mrt 13.15 Theole O23-1 VRC O23-1 co 0-1
23 mrt 15.30 AWC O23-1 Theole O23-1 co 3-1
06 apr 13.15 Theole O23-1 GVVV O23-1 co 0-3
13 apr 11.00 VRC O23-1 Theole O23-1 co 2-0
20 apr 13.15 Theole O23-1 SDC Putten O23-1 co 2-5
11 mei 13.15 Theole O23-1 Spero O23-1 (zat) co -
18 mei 18.00 SV Someren O23-1 Theole O23-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!